Home Loan Interest Rates in Axis Bank
Interest rates as on Fri Nov 15 2024
| Amount Range | Borrower Profile | Additional condition | Interest Rate | Max. Tenure |
|---|---|---|---|---|
| upto 25 lakh | Salaried | N/A | 8.75 % | Up to 30 years |
| upto 25 lakh | Self – Employed (SE) | N/A | 8.85 % | Up to 30 years |
| upto 25 lakh | Salaried | Asha Home Loans | 9.9 % | Up to 30 years |
| upto 25 lakh | Self – Employed (SE) | Asha Home Loans | 10.95 % | Up to 30 years |
| above 25-50 lakh | Salaried | N/A | 8.75 % | Up to 30 years |
| above 25-50 lakh | Self Employed Individuals | N/A | 8.85 % | Up to 30 years |
| above 25-50 lakh | Salaried | Asha Home Loans | 9.9 % | Up to 30 years |
| above 25-50 lakh | Self Employed Individuals | Asha Home Loans | 10.95 % | Up to 30 years |
| above 50-75lakh | For Salaried Individuals | N/A | 8.75 % | Up to 30 years |
| above 50-75lakh | For Self Employed Individuals | N/A | 8.85 % | Up to 30 years |
| above 50-75lakh | For Salaried Individuals | Asha Home Loans | 9.9 % | Up to 30 years |
| above 50-75lakh | For Self Employed Individuals | Asha Home Loans | 10.95 % | Up to 30 years |
| above75-1crore | For Self Employed Individuals | N/A | 8.85 %- 9.15 % | Up to 30 years |
| above75-1crore | For Salaried Individuals | Asha Home Loans | 9.9 %- 12.25 % | Up to 30 years |
| above75-1crore | For Self Employed Individuals | Asha Home Loans | 10.95 %- 12.70 % | Up to 30 years |
| above 1crore | For Salaried Individuals | N/A | 8.75 % | Up to 30 years |
| above 1crore | For Self Employed Individuals | N/A | 8.85 % | Up to 30 years |
| above 1crore | For Salaried Individuals | Asha Home Loans | 9.9 % | Up to 30 years |
| above 1crore | For Self Employed Individuals | Asha Home Loans | 10.95 % | Up to 30 years |
